PUCHAR NSKF POLAND - BRODNICA 2011
Wiadomości » 2011 » PUCHAR NSKF POLAND - BRODNICA 2011
Na zakończenie seminarium odbył się I PUCHAR NSKF POLAND.
W Pucharze wystartowało 8 wyznaczonych zawodników i 8 zawodniczek.
Puchar rozegrany został systemem pucharowym. Zawodnicy walczyli ze
sobą w kata i Kumite, zwycięzca przechodził do dalszych rozgrywek.
Niespodzianką stało się zwycięstwo młodego zawodnika z Brodnicy Karola
Wiśniewskiego, który pokonał wielu utytułowanych zawodników. Swoją
klasę zaś potwierdziła wielokrotna Mistrzyni Świata i Europy
Maja Ostrowska.
Wyniki I Pucharu NSKF POLAND:
| KOBIETY | |
| I MAJA OSTROWSKA | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE |
| II SYLWIA MAKOWSKA | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE |
| III JAGODA ŁACHMAŃSKA | MUKKS BRODNICA |
| IV ANETA KALENIK | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA |
| MIEJSCA V-VIII ZAJĘŁY: | |
| IRENA KOŁAKOWSKA | KARATESTARS WARSZAWA |
| ANNA MAŁKIEWICZ | MUKKS BRODNICA |
| MARIANNA KUBIAK | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE |
| JUSTYNA LASKOWSKA | MUKKS BRODNICA |
| MĘŻCZYŹNI | |
| I KAROL WIŚNIEWSKI | MUKKS BRODNICA |
| II GRZEGORZ KASPRZYKOWSKI | EXTREME FIGHT CLUB SIERADZ |
| III JAN MANIAK | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE |
| IV MATEUSZ GRALKA | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW |
| MIEJSCA V-VIII ZAJĘLI: | |
| DARIUSZ DĄBROWSKI | MUKKS BRODNICA |
| ROBERT MOSKWA | KARATESTARS WARSZAWA |
| MARIUSZ GALANT | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA |
| KRZYSZTOF GORZKI | MUKKS BRODNICA |
| PUCHAR SĘDZIOWALI SĘDZIOWIE NSKF | |
| PEMBA TAMANG | 8 DAN Japonia |
| MACIEJ GRUBSKI | 6 DAN Poddębice |
| MARIUS KLIAUZA | 4 DAN Litwa |
| KRZYSZTOF KALACZYŃSKI | 3 DAN Łęczyca |
| LESZEK CELMER | 3 DAN Brodnica |
| BARTŁOMIEJ BIELICKI | 3 DAN Brodnica |
| ZBIGNIEW KOCOŃ | 2 DAN Łęczyca |






