XV MISTRZOSTWA CPSiR DRAGON 27.04.2013r.
Wiadomości » 2013 » XV MISTRZOSTWA CPSiR DRAGON 27.04.2013r.
27 kwietnia w hali Gimnazjum w Poddębicach odbyły się jubileuszowe XV Mistrzostwa CPSiR "Dragon" o Puchar Burmistrza Poddębic. Na starcie stanęli zawodnicy z Poddębic, Uniejowa, Łęczycy, Łodzi, Dalikowa i Brodnicy. Zawody rozegrane były w konkurencji Kata oraz po raz pierwszy w konkurencji Kumite Shobu Nihon. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za liczny udział.
No flash player!
It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.
Powered by Flash Gallery
| Zawody sędziowali: | |||||
| Maciej Grubski | 6 DAN | Poddębice | – sędzia główny | ||
| Maja Ostrowska | 4 DAN | Uniejów | |||
| Aneta Kalenik | 2 DAN | Łęczyca | |||
| Mateusz Gralka | 2 DAN | Uniejów | |||
| Michał Krzemiński | 1 DAN | Łęczyca | |||
| Wyniki Mistrzostw: | |||||
| KATA INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW ROCZNIKI 2006 I MŁODSI | |||||
| 1. | WITOLD MANIAK | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
| 2. | MAKSYMILIAN BŁASZCZYK | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| 3. | DAWID KORNAT | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| KATA INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW ROCZNIKI 2004-2005 DO 6 KYU | |||||
| 1. | BARTOSZ KĄPIELSKI | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| 2. | GRACJAN MADAJSKI | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| 3. | MICHAŁ JERCHA | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| KATA INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT ROCZNIKI 2004-2005 DO 6 KYU | |||||
| 1. | MARTYNA STEFAŃSKA | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
| 2. | IZABELA ANTOSIK | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| 3. | JOANNA TROJANOWSKA | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| KATA INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW ROCZNIKI 2002-2003 DO 6 KYU | |||||
| 1. | ADAM SZEPIETOWSKI | „DRAGON” ŁÓDŹ | |||
| 2. | JAKUB PALUSZKIEWICZ | „DRAGON” ŁÓDŹ | |||
| 3. | WIKTOR WASILEWSKI | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
| KATA INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT ROCZNIKI 2002-2003 DO 6 KYU | |||||
| 1. | SANDRA CHMIELEWSKA | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
| 2. | JULIA KROKOSZ | DRAGON DALIKÓW | |||
| 3. | WIKTORIA JAWORSKA | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| KATA INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW ROCZNIKI 2002-2003 OD 5 KYU | |||||
| 1. | IGNACY KAŹMIERSKI | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
| 2. | KACPER JAŚKIEWICZ | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| 3. | |||||
| KATA INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW ROCZNIKI 200-2001 DO 6 KYU | |||||
| 1. | WIKTOR KUKLEWICZ | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
| 2. | DAWID GOŁĄB | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| 3. | JAKUB URBANIAK | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| KATA INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW ROCZNIKI 200-2001 OD 5 KYU | |||||
| 1. | GRZEGORZ WIECZORKOWSKI | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| 2. | ADAM KOŁAKOWSKI | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| 3. | JAKUB KIJEWSKI | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
| KATA INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT ROCZNIKI 2000-2001 OD 5 KYU | |||||
| 1. | ZUZANNA PIETRUCHA | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| 2. | LIDIA TOMASZAK | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| 3. | ZOFIA OSTROWSKA | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| KATA INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW ROCZNIKI 1996-1999 | |||||
| 1. | JAKUB DOMAGALSKI | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
| 2. | KAMIL GOŁĄB | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| 3. | BARTŁOMIEJ URBANIAK | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| KATA INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT ROCZNIKI 1996-1999 | |||||
| 1. | ANNA PŁOSZYŃSKA | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| 2. | ALEKSANDRA PIETRUCHA | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| 3. | NATALIA RACZYŃSKA | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
| KUMITE SHOBU NIHON CHŁOPCÓW ROCZNIKI 2006 I MŁODSI | |||||
| 1. | MAKSYMILIAN BŁASZCZYK | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| 2. | WITOLD MANIAK | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
| 3. | DAWID KORNAT | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| KUMITE SHOBU NIHON CHŁOPCÓW ROCZNIKI 2004-2005 DO 6 KYU | |||||
| 1. | MICHAŁ JERCHA | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| 2. | ADAM BINIEWICZ | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| 3. | MARCEL KOTAS | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| KUMITE SHOBU NIHON DZIEWCZĄT ROCZNIKI 2004-2005 DO 6 KYU | |||||
| 1. | MARTYNA STEFAŃSKA | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
| 2. | IZABELA ANTOSIK | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| 3. | WERONIKA KUJAWA | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| KUMITE SHOBU NIHON CHŁOPCÓW ROCZNIKI 2002-2003 DO 6 KYU | |||||
| 1. | MARCEL MELKOWSKI | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| 2. | ADAM SZEPIETOWSKI | „DRAGON” ŁÓDŹ | |||
| 3. | WIKTOR WASILEWSKI | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
| KUMITE SHOBU NIHON DZIEWCZĄT ROCZNIKI 2002-2003 DO 6 KYU | |||||
| 1. | JULIA KROKOSZ | DRAGON DALIKÓW | |||
| 2. | ALEKSANDRA DURAJ | „DRAGON” ŁÓDŹ | |||
| 3. | WIKTORIA JAWORSKA | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| KUMITE SHOBU NIHON CHŁOPCÓW ROCZNIKI 200-2001 DO 6 KYU | |||||
| 1. | DAWID GOŁĄB | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| 2. | WIKTOR KUKLEWICZ | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
| 3. | JAKUB URBANIAK | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| KUMITE SHOBU NIHON DZIEWCZĄT ROCZNIKI 200-2001 OD 5 KYU | |||||
| 1. | LIDIA TOMASZAK | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| 2. | PATRYCJA KOWALCZYK | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| 3. | ZOFIA OSTROWSKA | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| KUMITE SHOBU NIHON CHŁOPCÓW ROCZNIKI 200-2001 OD 5 KYU | |||||
| 1. | GRZEGORZ WIECZORKOWSKI | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| 2. | ADAM KOŁAKOWSKI | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| 3. | RAFAŁ STRZAŁKOWSKI | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| KUMITE CHŁOPCÓW ROCZNIKI 1996-1999 | |||||
| 1. | JAKUB DOMAGALSKI | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
| 2. | KAMIL GOŁĄB | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
| 3. | BARTŁOMIEJ URBANIAK | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| KUMITE DZIEWCZĄT ROCZNIKI1996-1999 | |||||
| 1. | MARTA DOMAGALSKA | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
| 2. | ANNA PŁOSZYŃSKA | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
| 3. | NATALIA RACZYŃSKA | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
DO POBRANIA:





