II OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI w KARATE SHOTOKAN NSKF POLSKA BRODNICA 31.03-01.04.2012r.
Wyniki » II OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI w KARATE SHOTOKAN NSKF POLSKA BRODNICA 31.03-01.04.2012r.
Zawody sędziowali: | |||||
MACIEJ GRUBSKI | 6 DAN | Poddębice | – sędzia główny | ||
MARIUSZ KLIAUZA | 4 DAN | Wilno | – sędzia główny na macie | ||
MAJA OSTROWSKA | 4 DAN | Uniejów | |||
KRZYSZTOF KALACZYŃSKI | 3 DAN | Łęczyca | |||
BARTŁOMIEJ BIELICKI | 3 DAN | Brodnica | |||
LESZEK CELMER | 3 DAN | Brodnica | |||
ZBIGNIEW KOCOŃ | 2 DAN | Łęczyca | |||
ROBERT MOSKWA | 2 DAN | Warszawa | |||
MATEUSZ GRALKA | 2 DAN | Uniejów | |||
MARIUSZ GALANT | 1 DAN | Łęczyca | |||
ANETA KALENIK | 1 DAN | Łęczyca | |||
MICHAŁ KRZEMIŃSKI | 1 DAN | Łęczyca | |||
KRZYSZTOF GORZKI | 1 DAN | Brodnica | |||
DARIUSZ KOWALKOWSKI | 1 DAN | Brodnica | |||
POTR FOLEK | 1 DAN | Brodnica | – sędzia pomocniczy | ||
WOJCIECH CZAS | 1 KYU | – sędzia medyczny | |||
Wyniki Mistrzostw: | |||||
Kata indywidualne dziewcząt 6-7 lat i młodsi ( ur. 2005r. i 2006 r.) | |||||
1. | Jagoda Rzeszot | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA sekcja Rypin | |||
2. | Wiktoria Spychała | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Sara Remiszewska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kata indywidualne chłopców 6-7 lat i młodsi ( ur. 2005r. i 2006 r.) | |||||
1. | Nikita Demin | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Igor Bałuta | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Mateusz Owczarek | KARATESTARS WARSZAWA | |||
Kata indywidualne dziewcząt 8-9 lat ( ur. 2003-2004r.) stopień zaawansowania do 6 kyu | |||||
1. | Zuzanna Pietrucha | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. | Julia Surmiak | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Martyna Stefańska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA sekcja Rypin | |||
Kata indywidualne chłopców 8-9 lat ( ur. 2003-2004r.) stopień zaawansowania do 6 kyu | |||||
1. | Hubert Krysiński | KARATESTARS WARSZAWA | |||
2. | Adam Mickiewicz | KARATESTARS WARSZAWA | |||
3. | Ignacy Kazimierski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA sekcja Rypin | |||
Kumite indywidualne dziewcząt 8-9 lat ( ur. 2003-2004r.) stopień zaawansowania do 6 kyu | |||||
1. | Julia Surmiak | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Maria Bojanowska | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
3. | Zuzanna Pietrucha | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
Kumite indywidualne chłopców 8-9 lat ( ur. 2003-2004r.) stopień zaawansowania do 6 kyu | |||||
1. | Hubert Krysiński | KARATESTARS WARSZAWA | |||
2. | Ignacy Kazimierski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA sekcja Rypin | |||
3. | Maciej Józwik | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Konrad Łukaszewski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA sekcja Rypin | |||
Kata indywidualne dziewcząt 10-11 lat (ur.2001-2002r.) stopień zaawansowania do 6 kyu | |||||
1. | Oliwia Końpa | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Martyna Kliś | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
3. | Sandra Chmielewska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kata indywidualne chłopców 10-11 lat (ur.2001-2002r.) stopień zaawansowania do 6 kyu | |||||
1. | Jurgis Jurgaitis | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Mikołaj Kołakowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Jacek Łapkiewicz | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kumite indywidualne dziewcząt 10-11 lat (ur.2001-2002r.) stopień zaawansowania do 6 kyu | |||||
1. | Weronika Niewiadomska | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
2. | Oliwia Końpa | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Julia Galant | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
Kumite indywidualne chłopców 10-11 lat (ur.2001-2002r.) stopień zaawansowania do 6 kyu | |||||
1. | Maciej Krygowski | MUKK „Shotokan” w Tucholi | |||
2. | Jacek Łapkiewicz | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Dominik Cyrankowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA sekcja Rypin | |||
3. | Jakub Kijewski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA sekcja Rypin | |||
Kata indywidualne dziewcząt 10-13 lat (ur.1999-2002r.) grupa łączona | |||||
1. | Patrycja Kowalczyk | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. | Elzbieta Jablonskaite | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
3. | Emilija Zuzeviciute | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
Kata indywidualne chłopców 10-11 lat (ur.2001-2002r.) stopień zaawansowania od 5 kyu | |||||
1. | Edvinas Grisanovas | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Simonas Simenas | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
3. | Tomas Daskievic | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
Kumite indywidualne dziewcząt 10-13 lat (ur.1999-2002r.) grupa łączona | |||||
1. | Karolina Strzelczyk | KARATESTARS WARSZAWA | |||
2. | Lidia Tomaszak | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Patrycja Kowalczyk | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Emilija Zuzeviciute | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
Kumite indywidualne chłopców 10-11 lat (ur.2001-2002r.) stopień zaawansowania od 5 kyu | |||||
1. | Adam Kołakowski | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
2. | Edvinas Grisanovas | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
3. | Tomas Daskievic | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
3. | Krzysztof Rakowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA sekcja Rypin | |||
Kata indywidualne chłopców 12-13 lat (ur. 1999-2000r.) stopień zaawansowania do 6 kyu | |||||
1. | Szymon Topolewski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Krystian Pastuszak | KARATESTARS WARSZAWA | |||
3. | Kornel Pietruszewski | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
Kumite indywidualne chłopców 12-13 lat (ur. 1999-2000r.) stopień zaawansowania do 6 kyu | |||||
1. | Szymon Topolewski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Maciej Dreśliński | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA sekcja Rypin | |||
3. | Hubert Sarnowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Krystian Pastuszak | KARATESTARS WARSZAWA | |||
Kata indywidualne dziewcząt 12-13 lat (ur. ur. 1999-2000r.) stopień zaawansowania od 5 kyu | |||||
1. | Ginatare Jonuskaite | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Aleksandra Galant | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
3. | Zuzanna Kejnich | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
Kata indywidualne chłopców 12-13 lat (ur. ur. 1999-2000r.) stopień zaawansowania od 5 kyu | |||||
1. | Jakub Domagalski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Grzegorz Wieczorkowski | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
3. | Wiktor Wilkanowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kumite indywidualne dziewcząt 12-13 lat (ur. ur. 1999-2000r.) stopień zaawansowania od 5 kyu | |||||
1. | Jagienka Wójcik | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Aleksandra Galant | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
3. | Ginatare Jonuskaite | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
Angelika Łuczak | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | ||||
Kumite indywidualne chłopców 12-13 lat (ur. ur. 1999-2000r.) stopień zaawansowania od 5 kyu | |||||
1. | Jakub Domagalski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Grzegorz Wieczorkowski | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
3. | Wiktor Wilkanowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Szymon Karolczyk | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA sekcja Rypin | |||
Kata indywidualne dziewcząt 14-15 lat (ur. 1997-1998r.) stopień zaawansowania do 6 kyu | |||||
1. | Joanna Stelmach | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. | Anna Płoszyńska | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Liliana Maniak | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
Kata indywidualne chłopców 14-15 lat (ur. 1997-1998r.) stopień zaawansowania do 6 kyu | |||||
1. | Łukasz Łapkiewicz | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Filip Grabowicz | MUKK „Shotokan” w Tucholi | |||
3. | Maciej Wojciechowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA sekcja Rypin | |||
3. | Dariusz Gogolewski | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
Kumite indywidualne dziewcząt 14-15 lat (ur. 1997-1998r.) stopień zaawansowania do 6 kyu | |||||
1. | Joanna Stelmach | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. | Anna Płoszyńska | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Natalia Raczyńska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA sekcja Rypin | |||
Liliana Maniak | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | ||||
Kumite indywidualne chłopców 14-15 lat (ur. 1997-1998r.) stopień zaawansowania do 6 kyu | |||||
1. | Łukasz Łapkiewicz | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Dariusz Gogolewski | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
3. | Filip Grabowicz | MUKK „Shotokan” w Tucholi | |||
Kata indywidualne dziewcząt 14-15 lat (ur. 1997-1998r.) stopień zaawansowania od 5 kyu | |||||
1. | Marta Domagalska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Kamile Satochinaite | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
3. | Klaudia Szamrej | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kata indywidualne chłopców 14-15 lat (ur. 1997-1998r.) stopień zaawansowania od 5 kyu | |||||
1. | Jędrzej Wójcik | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Wojciech Murawski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Dawid Chojnacki | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA sekcja Rypin | |||
Kumite indywidualne dziewcząt 14-15 lat (ur. 1997-1998r.) stopień zaawansowania od 5 kyu | |||||
1. | Kamile Satochinaite | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Marta Domagalska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Klaudia Szamrej | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Marcelina Końpa | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kumite indywidualne chłopców 14-15 lat (ur. 1997-1998r.) stopień zaawansowania od 5 kyu | |||||
1. | Jędrzej Wójcik | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Wojciech Murawski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Dawid Chojnacki | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA sekcja Rypin | |||
Kata indywidualne kobiet 16lat i starsi, stopień zaawansowania do 4 kyu, grupa łączona | |||||
1. | Marta Głowacka | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. | Paula Razin | KARATESTARS WARSZAWA | |||
3. | Morta Jablonskaite | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
Kata indywidualne mężczyzn 16lat i starsi, stopień zaawansowania do 4 kyu, grupa łączona | |||||
1. | Jarosław Trybuła | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Adrian Jasieniecki | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Szymon Majewski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA |
Kumite indywidualne kobiet 16lat i starsi, stopień zaawansowania do 4 kyu, grupa łączona | |||||
1. | Marta Głowacka | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. | Morta Jablonskaite | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
3. | Paula Razin | KARATESTARS WARSZAWA | |||
3. | Aleksandra Pietrucha | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
Kumite indywidualne mężczyzn 16lat i starsi, stopień zaawansowania do 4 kyu, grupa łączona | |||||
1. | Szymon Majewski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Adrian Jasieniecki | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Jarosław Trybuła | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kata indywidualne mężczyzn 18lat i starsi (ur. 1994 i starsi.) stopień zaawansowania od 3 kyu | |||||
1. | Mateusz Gralka | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. | Tomas Makaras | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
3. | Arunas Kulvinskas | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
Kumite indywidualne mężczyzn 18lat i starsi (ur. 1994 i starsi.) stopień zaawansowania od 3 kyu | |||||
1. | Michał Krzemiński | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
2. | Darius Balciunas | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
3. | Tomas Makaras | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
3. | Krzysztof Gorzki | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kata zespołowe dziewcząt młodzików | |||||
1. |
Lidia Tomaszak
Patrycja Kowalczyk
Zuzanna Pietrucha
|
UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. |
Julia Surmiak
Oliwia Końpa
Sandra Chmielewska
|
MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. |
Maria Bojanowska
Martyna Kliś
Weronika Niewiadomska
|
ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
Kata zespołowe dziewcząt kadetów | |||||
1. |
Emilija Zuzeviciute
Ginatare Jonuskaite
Elzbieta Jablonskaite
|
Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. |
Joanna Stelmach
Anna Płoszyńska
Marta Głowacka
|
UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. |
Jagienka Wójcik
Marcelina Końpa
Marta Domagalska
|
MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kata zespołowe chłopców młodzików | |||||
1. |
Edvinas Grisanovas,
Ignas Silickas
Simonas Simenas
|
Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. |
Kacper Jaśkiewicz
Maciej Józwik
Rafał Strzałkowski
|
UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. |
Adam Kołakowski
Grzegorz Wieczorkowski
Marcel Melkowski
|
ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
Kumite zespołowe mężczyzn | |||||
1. |
Arunas Kulvinskas
Tomas Makaras
Darius Balciunas
|
Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. |
Mateusz Gralka
Michał Krzemiński
Krzysztof Kalaczyński
|
ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
3. |
Karol Wiśniewski
Krzysztof Kordek
Krzysztof Gorzki
|
MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA |