Wyniki III Otwartych Mistrzostw Polski w Karate Shotokan NSKF Polska 07.04.2013r.
Wyniki » Wyniki III Otwartych Mistrzostw Polski w Karate Shotokan NSKF Polska 07.04.2013r.
Wyniki III Otwartych Mistrzostw Polski w Karate Shotokan NSKF Polska | |||||
Zawody sędziowali: | |||||
Maciej Grubski | 6 DAN | Poddębice | – sędzia główny | ||
Maja Ostrowska | 4 DAN | Poddębice | – sędzia planszowy | ||
Krzysztof Kalaczyński | 4 DAN | Łęczyca | – sędzia planszowy | ||
Irena kołakowska | 3 DAN | Warszawa | – sędzia narożnikowy | ||
Robert Moskwa | 2 DAN | Warszawa | – sędzia narożnikowy | ||
Krzysztof Gorzki | 2 DAN | Brodnica | – sędzia narożnikowy | ||
Mateusz Gralka | 2 DAN | Uniejów | – sędzia narożnikowy | ||
Aneta Kalenik | 2 DAN | Łęczyca | – sędzia narożnikowy | ||
Michał Krzemiński | 1 DAN | Łęczyca | – sędzia narożnikowy | ||
Karol Wiśniewski | 1 DAN | Brodnica | – sędzia narożnikowy | ||
Piotr Folek | 1 DAN | Brodnica | – sędzia narożnikowy | ||
Wyniki Mistrzostw: | |||||
Kata indywidualne chłopców 8 - 9 lat ur. 2004 - 2005 r. do 6 kyu | |||||
1. | Mateusz Owczarek | KARATESTARS WARSZAWA | |||
2. | Adam Mickiewicz | KARATESTARS WARSZAWA | |||
3. | Maciej Waryński | SZCZECIN | |||
Kata indywidualne dziewcząt 8 - 9 lat ur. 2004 - 2005 r. do 6 kyu | |||||
1. | Martyna Stefańska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA- RYPIN | |||
2. | Jagoda Rzeszot | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA- RYPIN | |||
3. | Izabela Antosik | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
Kata indywidualne chłopców 10 - 11 lat ur. 2002 - 2003 r. do 6 kyu | |||||
1. | Jurgis Jugaitis | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Joris Valciukas | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
3. | Bartosz Marciniak | „DRAGON” ŁÓDŹ | |||
4. | Wiktor Wasilewski | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
Kata indywidualne dziewcząt 10 - 11 lat ur. 2002 -2003 r. do 6 kyu | |||||
1. | Julia Telejko | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Wiktoria Jaworska | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
3. | Aleksandra Duraj | „DRAGON” ŁÓDŹ | |||
4. | Natalia Warachowska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kata indywidualne chłopców 10 - 11 lat ur. 2002 - 2003 r. od 5 kyu | |||||
1. | Simonas Simenas | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Ignacy Kazimierski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA- RYPIN | |||
3. | Maciej Józwik | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
Kata indywidualne dziewcząt 10 - 11 lat ur. 2002 - 2003 r. od 5 kyu | |||||
1. | Zuzanna Pietrucha | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. | Oliwia Końpa | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Julia Surmiak | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kata indywidualne chłpoców 12 - 13 lat ur. 2000 - 2001 r. od 6 kyu | |||||
1. | Marius Vogiutas | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Wiktor Kuklewicz | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
3. | Tymon Gajewski | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
4. | Mikołaj Pindera | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kata indywidualne dziewcząt 12 - 13 lat ur. 2000 - 2001 r. do 6 kyu | |||||
1. | Karolina Strzelczyk | KARATESTARS WARSZAWA | |||
2. | Sandra Chmielewska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Magdalena Chadaj | KARATESTARS WARSZAWA | |||
4. | Emilia Gliniecka | TUCHOLA | |||
Kata indywidualne chłpców 12 - 13 lat ur. 2000 - 2001 r. od 5 kyu | |||||
1. | Grzegorz Wieczorkowski | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
2. | Ignas Silickas | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
3. | Filip Zdziarski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA- RYPIN | |||
Kata indywidualne dziewcząt 12 - 13 lat ur. 2000 - 2001 r. od 5 kyu | |||||
1. | Gintare Jonuskaite | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Zofia Ostrowska | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Patrycja Kowalczyk | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
Kata indywidualne chłopców 14 - 15 lat ur. 1998 - 1999 r. do 6 kyu | |||||
1. | Szymon Topolewski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Filip Grabowicz | TUCHOLA | |||
3. | Kamil Gołąb | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
Kata indywidualne dziewcząt 14 - 15 lat ur. 1998 - 1999 r. do 6 kyu | |||||
1. | Julia Grabowicz | TUCHOLA | |||
2. | Natalia Raczyńska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA - RYPIN | |||
3. | |||||
Kata indywidualne chłopców 14 - 15 lat ur. 1998 - 1999 r. od 5 kyu | |||||
1. | Jakub Domagalski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Wojciech Murawski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Łukasz Łapkiewicz | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
4. | Hubert Sarnowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kata indywidualne seniorów | |||||
1. | Tomas Makaras | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Mateusz Gralka | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Darius Balciunas | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
4. | Arunas Kuvinskas | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
Kata indywidualne seniorek | |||||
1. | Maja Ostrowska | CPSiR DRAGON Poddębice | |||
2. | Irena Kołakowska | CPSiR DRAGON Poddębice | |||
3. | Marta Domagalska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kumite chłopców Shobu Nihon ur. 2005 - 2004 r. | |||||
1. | Maciej Waryński | SZCZECIN | |||
2. | Mateusz Markiewicz | SZCZECIN | |||
3. | Adam Mickiewicz | KARATESTARS WARSZAWA | |||
3. | Mateusz Owczarek | KARATESTARS WARSZAWA | |||
Kumite chłopców Shobu Nihon ur. 2002 - 2003 r. | |||||
1. | Marcel Melkowski | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
2. | Hubert Krysiński | KARATESTARS WARSZAWA | |||
3. | Tymon Gajewski | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
3. | Wiktor Wasilewski | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
Kumite chłopców Shobu Nihon ur. 2001 - 2000 r. | |||||
1. | Grzegorz Wieczorkowski | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
2. | Adam Kołakowski | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
3. | Wiktor Kuklewicz | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
3. | Dawid Gołąb | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
Kumite chłopców Shobu Nihon ur. 1999 r. | |||||
1. | Jakub Domagalski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Kamil Gołąb | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
3. | |||||
Kumite Shobu Nihon - grupa łączona dziewcząt | |||||
1. | Karolina Strzelczyk | KARATESTARS WARSZAWA | |||
2. | Oliwia Końpa | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Sandra Chmielewska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
4. | Aleksandra Jaworska | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
Shobu Ippon Kumite chłopców 14 - 15 lat ur. 1998 - 1999 r. od 5 kyu | |||||
1. | Jakub Domagalski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Hubert Sarnowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Filip Zdziarski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA- RYPIN | |||
Kata indywidualne dziewcząt 14 - 15 lat ur. 1998 - 1999 r. od 5 kyu | |||||
1. | Jagienka Wójcik | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Klaudia Szamrej | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Anna Kujawa | SZCZECIN | |||
4. | Wiktoria Jercha | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
Shobu Ippon Kumite dziewcząt 14 - 15 lat ur. 1988 - 1999 r. od 5 kyu | |||||
1. | Emilija Zuzeviciute | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Joanna Stelmach | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Klaudia Szamrej | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Jagienka Wójcik | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kata indywidualne dziewcząt 16 - 17 lat ur. 1996 - 1997 r. do 5 kyu | |||||
1. | Anna Płoszyńska | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. | Lilianna Maniak | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
3. | Aleksandra Pietrucha | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
Kihon Ippon Kumite dziewcząt 16 - 17 lat ur. 1996 - 1997 r. do 5 kyu | |||||
1. | Marta Domagalska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Anna Płoszyńska | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Lilianna Maniak | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
3. | Aleksandra Pietrucha | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
Kata indywidualne chołpców 16 - 17 lat ur. 1996 - 1997 r. od 4 kyu | |||||
1. | Jędrzej Wójcik | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Bartłomiej Zaborowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA- RYPIN | |||
3. | Dovydas Valiulis | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
4. | Amadeusz Drewczyński | TUCHOLA | |||
Shobu Ippon Kumite chłopców 16 - 17 lat ur. 1996 -1997 r. od 4 kyu | |||||
1. | Dovydas Valiulis | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Jędrzej Wójcik | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Bartłomiej Zaborowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA- RYPIN | |||
Kata indywidualne mężczyzn 18 lat i starsi ur. 1955 r. i starsi do 5 kyu | |||||
1. | Damian Bienias | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
2. | Jarosław Trybuła | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Kamil Borowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA- RYPIN | |||
4. | Maciej Wojciechowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA- RYPIN | |||
Kihon Ippon Kumite mężczyzn 18 lat i starsi ur. 1995 r. i starsi do 4 kyu | |||||
1. | Mariusz Ogos | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Kamil Borowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA- RYPIN | |||
3. | Maciej Wojciechowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA- RYPIN | |||
3. | Jarosław Trybuła | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kata indywidualne kobiet 18 lat i starsi ur. 1995 r. i starsi do 4 kyu | |||||
1. | Monika Brokos | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Urszula Olędzka | KARATESTARS WARSZAWA | |||
3. |
Kihon Ippon Kumite kobiet 18 lat i starsi ur. 1995 r. i starsi do 4 kyu | |||||
1. | Monika Brokos | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Urszula Olędzka | KARATESTARS WARSZAWA | |||
3. | Natalia Raczyńska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA- RYPIN | |||
Shobu Ippon Kumite kobiet pow. 18 lat | |||||
1. | Maja Ostrowska | CPSiR DRAGON Poddębice | |||
2. | Irena Kołakowska | CPSiR DRAGON Poddębice | |||
3. | |||||
Shobu Ippon Kumite mężczyzn 18 lat i starsi ur. 1995 r. i starsi od 3 kyu | |||||
1. | Domykas Zibutis | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Michał Krzemiński | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
3. | Mateusz Gralka | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Krzysztof Gorzki | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kata Drużynowe dzieci do 6 kyu | |||||
1. | Adam Szepietowski, Bartosz Marciniak, Jakub Paluszkiewicz | „DRAGON” ŁÓDŹ | |||
2. | Hubert Krysiński, Adam Mickiewicz, Mateusz Owczarek | KARATESTARS WARSZAWA | |||
3. | Mikołaj Rumiński, Natalia Warachowicz, Julia Telejko | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
Kata Drużynowe młodzików do 6 kyu | |||||
1. | Joris Valciukas, Simonas Simenas, Ignas Silickas | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Julia Surmiak, Oliwia Końpa, Sandra Chmielewska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Marcel Melkowski, Dawid Gołąb, Kamil Gołąb | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
4. | Wiktor Wasilewski, Tymon Gajewski, Natalia Grudniak | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
Kata Drużynowe młodzików od 6 kyu | |||||
1. | Elzbiera Jablonskaite, Emilija Zuzeviciute, Gintare Jonuskaite | Karate Dojo, Wilno, Litwa | |||
2. | Patrycja Kowalczyk, Lidia Tomaszak, Zofia Ostrowska | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Wiktoria Jercha, Grzegorz Wieczorkowski, Adam Kołakowski | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
4. | Kacper Jaśkiewicz, Rafał Strzałkowski, Maciej Józwik | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
Kata Drużynowe kadetów | |||||
1. | Jagienka Wójcik, Klaudia Szamrej, Marta Domagalska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Jakub Domagalski, Jędrzej Wójcik, Bartłomiej Zaborowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Joanna Stelmach, Anna Płoszyńska, Aleksandra Pietrucha | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
Kumite Drużynowe Mężczyzn | |||||
1. | Polska | ||||
2. | Litwa |